№ з/п |
Ідентифікаційний номер |
Найменування | Формати | Гіперпосилання |
1 | pbpmbvr1 | Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету виконкому Центрально-Міської районної у місті ради | zip, xlsx | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/pbpmbvr1.html |
2 | pbpmbvb2 | Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету управління з питань благоустрою та житлової політики | zip, pdf | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/pbpmbvb2.html |
3 | zpvpbp1 | Звіти про виконання паспорта бюджетних програм місцевого бюджету виконкому Центрально-Міської районної у місті ради | zip | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/zpvpbp1.html |
4 | zpvpbp2 | Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету управління з питань благоустрою та житлової політики | zip | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/zpvpbp2.html |
5 | dz1 | Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень | xlsx | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/dz1.html |
6 | do1 | Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) | xlsx | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/do1.html |
7 | pbp1 | Перелік бюджетних програм | xlsx | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/pbp1.html |
8 | pcp1 | Перелік цільових програм | xlsx | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/pcp1.html |
9 |
prbk |
Перелік розпорядників бюджетних коштів |
xlsx | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/prbk.html |
10 | bzv | Бюджетні запити виконкому Центрально-Міської районної у місті ради | zip | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/bzv.html |
11 | bzvb | Бюджетні запити управління з питань благоустрою та житлової політики | zip | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/bzvb.html |
12 | drgv |
Дані про розміщення громадських вбиралень |
ods | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/drgv.html |
13 | pud |
Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них) |
ods | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/pud.html |
14 | pudvb1 |
Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них) управління з питань благоустрою та житлової політики |
xls | https://vykonkom-tsmkr.gov.ua/pudvb1.html |
15 | zpnpp | Звіти про надання публічних послуг | zip | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/zpnpp.html |
16 | prgd | Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування | zip | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/prgd.html |
17 | sod | Система обліку документів, що містять публічну інформацію | xlsx | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/sod.html |
18 | zzni |
Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію |
xlsx | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/zzni.html |
19 | pns | Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів | xlsx | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/pns.html |
20 | osv | Організаційна структура виконкому Центрально-Міської районної у місті ради | ods | http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/osv.html |
21 | oeubp | xlsx | https://vykonkom-tsmkr.gov.ua/oeubp.html | |
22 | ddsm | xlsx | https://vykonkom-tsmkr.gov.ua/ddsm.html | |
23 | mvdt | xlsx | https://vykonkom-tsmkr.gov.ua/mvdt.html |
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.
Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).